Plattform-Produkte
Cuby verwaltet die offiziellen Produkt-Plugins der ProcessCube® Platform. Jedes Produkt wird über den Marketplace installiert und von Cuby konfiguriert, gestartet und überwacht.
Voraussetzungen
- Ein processcube.io Account mit Registrierung
- Ein gültiger
PROCESSCUBE_API_KEYfür den Zugriff auf die Marketplace-Registry - Eine installierte und gestartete Cuby-Instanz (siehe Installation)
- Kompatibles Betriebssystem (macOS, Windows, Linux)
Produktkatalog
| Produkt | Zweck | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| ProcessCube® Lokal | Lokale Prozessausführung ohne Docker | Entwicklung und Tests |
| ProcessCube® Docker | Docker-Container mit PostgreSQL-Datenbank | Lokaler Betrieb mit Datenbank |
| ProcessCube® K8s | Kubernetes-Cluster-Management | Produktivumgebungen |
| ProcessCube® K8s InCluster | Kubernetes-Betrieb innerhalb eines Clusters | Cluster-natives Deployment |
| ProcessCube® RemoteConnect | Verwaltung bestehender externer Instanzen | Ferninstanzen-Verwaltung |
| Hetzner K8s Setup | Automatisierte Cloud-Infrastruktur auf Hetzner | Hetzner-Cloud-Umgebungen |
| Ticketpilot | BPMN-basierte Ticketautomatisierung mit Odoo | Automatisiertes Ticketing |
| ProcessCube® AI | KI-gestützter Assistent für ProcessCube® | Natürlichsprachliche Interaktion |
Detaillierte Beschreibungen zu jedem Produkt finden sich unter /produkte:
- ProcessCube® Lokal
- ProcessCube® Docker
- ProcessCube® K8s
- ProcessCube® K8s InCluster
- ProcessCube® RemoteConnect
- Hetzner K8s Setup
- Ticketpilot
- ProcessCube® AI
Produkttypen
Jedes Cuby-Produkt gehört zu einem von drei Typen. Der Typ bestimmt, wie das Produkt installiert, deployed und betrieben wird:
| Typ | Beschreibung | Verhalten |
|---|---|---|
bpmn | BPMN-Prozesse | Wird zur ProcessCube® Engine deployed |
flow | Node-RED Flows | Wird zu ProcessCube® LowCode installiert |
npx | Ausführbare Programme | Wird als eigener Prozess gestartet und überwacht |
Typ-Erkennung
Der Typ wird in der package.json des Produkts definiert:
{
"name": "@processcube/example.cuby",
"cuby": {
"type": "npx",
"plugin": "index.js"
}
}Ohne explizite Definition erkennt Cuby den Typ automatisch:
.bpmn-Dateien im Paket →bpmn*flow*.json-Dateien im Paket →flowbin-Feld in package.json →npx
Auswirkung auf den Betrieb
| Aspekt | bpmn | flow | npx |
|---|---|---|---|
| Deployment-Ziel | Engine | LowCode | Eigener Prozess |
| Start/Stop | Über Engine | Über LowCode | Eigener Prozess-Lifecycle |
| Auto-Restart | Nicht nötig | Nicht nötig | Bei Crash nach 5 Sekunden |
| Logs | Engine-Logs | LowCode-Logs | Eigene Log-Datei |
| Health-Check | Engine-Health | LowCode-Health | Eigener Health-Endpunkt |
Installations-Reihenfolge und Abhängigkeiten
Produkte werden automatisch in der richtigen Reihenfolge installiert. Cuby erkennt Abhängigkeiten und priorisiert entsprechend:
| Priorität | Produkte | Bedingung |
|---|---|---|
| 0 | ProcessCube® Authority | Falls ausgewählt, immer zuerst — Engine und LowCode werden gegen Authority konfiguriert |
| 1 | ProcessCube® Engine, ProcessCube® LowCode | Müssen vor abhängigen Produkten installiert sein |
| 2+ | Alle anderen Produkte | BPMN-Produkte benötigen Engine, Flow-Produkte benötigen LowCode |
ProcessCube® Services
Nach der Installation stellen die Kern-Produkte folgende Services bereit:
| Service | Standard-URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| ProcessCube® Engine | http://localhost:8000 | BPMN-Prozessausführung |
| ProcessCube® LowCode | http://localhost:1880 | Node-RED Flow-Editor |
| ProcessCube® Authority | http://localhost:5000 | OAuth2 Identity Provider |
| Cuby Management | http://localhost:3847 | Cuby Web-Oberfläche |
Mehrere Instanzen
Dasselbe Produkt kann mehrfach mit verschiedenen Konfigurationen installiert werden. Dazu wird beim Installieren ein Alias vergeben.
Die Instanz-ID setzt sich zusammen aus: produktId__alias
Beispiel: processcube-engine kann als processcube-engine__production und
processcube-engine__staging installiert werden — jeweils mit eigener Konfiguration.
Details zur Installation unter Marketplace, zur Verwaltung unter Produktverwaltung.